Malibu Pineapple
Mit dem fruchtig-prickelndem Mix aus echtem karibischem Rum und dem erfrischenden Geschmack von Kokos und Ananas beginnt die beste Zeit des Jahres schon mit dem ersten Schluck. Mit der neuen praktischen Slim-Dose holt ihr euch auch gleich das passende Urlaubs-Feeling in den Alltag. Genieße den perfekten Sommer-Mix am besten eisgekühlt und vor allem: Wo du willst. Sonne zum Mitnehmen gibt’s jetzt eiskalt im Kühlregal: Malibu Pineapple.
Nährwerttabelle
Jetzt kaufen
Alcohol: | 10% vol. |
Ingredients: | Carbonated water, Caribbean rum (molasses/sugarcane distillate), sugar, acid (citric acid), flavouring (with coconut extract), stabilizers (gum arabic, glycerol esters of wood), colour (caramel, tartrazine), preservative (potassium sorbate, sodium benzoate), natural pineapple flavouring |
Nutritional information | 100 ml |
---|---|
Alcohol content (gr alcohol) | 7,9 |
Energy Kcal | 104 |
Energy kJ | 442 |
Fat (g) | 0 |
- of which saturates (g) | 0 |
Carbohydrates (g) | 12,5 |
- of which sugars (g) | 12,5 |
Proteins (g) | 0 |
Salt (g) | 0 |
Allergens | |
---|---|
Cereals containing gluten | nein |
Crustaceans | nein |
Eggs | nein |
Fish | nein |
Peanuts | nein |
Soybeans | nein |
Milk | nein |
Nuts | nein |
Celery | nein |
Mustard | nein |
Sesame seed | nein |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | nein |
Lupin | nein |
Molluscs | nein |
Enjoy responsibly www.wise-drinking.com
