
Malibu Original
Ya sea por el sabor fresco de coco y la suave textura de nuestro Malibu Original o por el golpe de gracia que le añade su toque de ron, queremos asegurarnos de que tú y tus amigos tengais el mejor verano de todos los tiempos.
Información Nutricional
Alcohol: | 18% vol. |
Ingredients: | Caribbean rum (molasses/sugarcane distillate), water, sugar, flavouring (with coconut extract) |
Nutritional information | 30 ml | 50 ml | 100 ml |
---|---|---|---|
Alcohol content (gr alcohol) | 4,3 | 7,1 | 14,2 |
Energy Kcal | 51 | 86 | 171 |
Energy kJ | 215 | 359 | 718 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
- of which saturates (g) | 0 | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 5,4 | 9 | 18 |
- of which sugars (g) | 5,4 | 9 | 18 |
Proteins (g) | 0 | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 | 0 |
Allergens | |
---|---|
Cereals containing gluten | no |
Crustaceans | no |
Eggs | no |
Fish | no |
Peanuts | no |
Soybeans | no |
Milk | no |
Nuts | no |
Celery | no |
Mustard | no |
Sesame seed | no |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | no |
Lupin | no |
Molluscs | no |
Enjoy responsibly www.wise-drinking.com
