Malibu Pear
Maak jouw party summer-ready met onze Malibu-Peer premix blikjes. De spannende, nieuwe manier om te genieten van die heerlijke kokosnootrum you love!
Voedingswaarde-informatie
koop nu!
Alcohol: | 5% vol. |
Ingredients: | Water, sugar, Caribbean rum (molasses/sugarcane distillate), flavouring, acid (citric acid), preservative (potassium sorbate, sodium benzoate) |
Nutritional information | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Alcohol content (gr alcohol) | 3,9 | 9,9 |
Energy Kcal | 85 | 213 |
Energy kJ | 361 | 903 |
Fat (g) | 0 | 0 |
- of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 14,5 | 36,2 |
- of which sugars (g) | 14,5 | 36,2 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Allergens | |
---|---|
Cereals containing gluten | nee |
Crustaceans | nee |
Eggs | nee |
Fish | nee |
Peanuts | nee |
Soybeans | nee |
Milk | nee |
Nuts | nee |
Celery | nee |
Mustard | nee |
Sesame seed | nee |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | nee |
Lupin | nee |
Molluscs | nee |
Enjoy responsibly www.wise-drinking.com
