Malibu Pineapple
Neem je favoriete mix mee, waar je ook naartoe gaat deze zomer! Deze verfrissende pre-mixed Malibu Pineapple cans zijn super handig mee te nemen! Neem ze bijvoorbeeld mee naar het strand of naar het park.
Voedingswaarde-informatie
koop nu!
Alcohol: | 5% vol. |
Ingredients: | Carbonated water, sugar, Caribbean rum (molasses/sugarcane distillate), acid (citric acid), flavouring (with coconut extract), flavouring, stabilizers (gum arabic, glycerol esters of wood), preservative (potassium sorbate, sodium benzoate), colour (caramel, tartrazine) |
Nutritional information | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Alcohol content (gr alcohol) | 3,9 | 9,9 |
Energy Kcal | 78 | 196 |
Energy kJ | 327 | 818 |
Fat (g) | 0 | 0 |
- of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 12,6 | 31,4 |
- of which sugars (g) | 12,6 | 31,4 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Allergens | |
---|---|
Cereals containing gluten | nee |
Crustaceans | nee |
Eggs | nee |
Fish | nee |
Peanuts | nee |
Soybeans | nee |
Milk | nee |
Nuts | nee |
Celery | nee |
Mustard | nee |
Sesame seed | nee |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | nee |
Lupin | nee |
Molluscs | nee |
Enjoy responsibly www.wise-drinking.com
