
Malibu Watermelon Lemonade
Neem je favoriete mix mee, waar je ook naartoe gaat deze zomer! Deze verfrissende pre-mixed Malibu Watermelon cans zijn super handig mee te nemen! Neem ze bijvoorbeeld mee naar het strand of naar het park.
Voedingswaarde-informatie
Alcohol: | 5% vol. |
Ingredients: | carbonated water, caribbean rum (molassers/sugarcane distillate), sugar, natural flavouring, acid: citric acid, preservative: potassium sorbate, sodium benzoate. |
Nutritional information | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Alcohol content (gr alcohol) | 3,9 | 9,9 |
Energy Kcal | 66 | 166 |
Energy kJ | 278 | 696 |
Fat (g) | 0 | 0 |
- of which saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 9,6 | 24,1 |
- of which sugars (g) | 9,6 | 24,1 |
Proteins (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |
Allergens | |
---|---|
Cereals containing gluten | nee |
Crustaceans | nee |
Eggs | nee |
Fish | nee |
Peanuts | nee |
Soybeans | nee |
Milk | nee |
Nuts | nee |
Celery | nee |
Mustard | nee |
Sesame seed | nee |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | nee |
Lupin | nee |
Molluscs | nee |
Enjoy responsibly www.wise-drinking.com
