
Malibu Watermelon
Onze nieuwste toevoeging aan het Malibu assortiment: Malibu Watermelon. Caraïbische rum vermengd met de rijpe, sappige en verfrissende smaak van Watermeloen. Met zijn zachte en fruitige afdronk is Malibu Watermelon gemaakt voor de zomer!
Voedingswaarde-informatie
Alcohol: | 21% vol. |
Ingredients: | Caribbean rum (molasses/sugarcane distillate), water, sugar, natural flavouring, acid: citric acid. |
Nutritional information | 30 ml | 50 ml | 100 ml |
---|---|---|---|
Alcohol content (gr alcohol) | 5 | 8,3 | 16,6 |
Energy Kcal | 49 | 81 | 162 |
Energy kJ | 202 | 337 | 674 |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 |
- of which saturates (g) | 0 | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 3,4 | 5,7 | 11,4 |
- of which sugars (g) | 3,4 | 5,7 | 11,4 |
Proteins (g) | 0 | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 | 0 |
Allergens | |
---|---|
Cereals containing gluten | nee |
Crustaceans | nee |
Eggs | nee |
Fish | nee |
Peanuts | nee |
Soybeans | nee |
Milk | nee |
Nuts | nee |
Celery | nee |
Mustard | nee |
Sesame seed | nee |
Sulphur dioxide (more than 10mg/l) | nee |
Lupin | nee |
Molluscs | nee |
Enjoy responsibly www.wise-drinking.com
